Marcatori Serie bwin 2010-11

Giocatore Reti Presenze Min. Giocati
1. Piovaccari Federico 23 39 3253
2. Abbruscato Elvis (Vicenza 19, Torino 0) 19 41 3594

Bianchi Rolando 19 33 2714
4. Calaiò Emanuele 18 39 2654
5. Bertani Cristian 17 35 3051

Bonazzoli Emiliano 17 30 2544

Cacia Daniele 17 34 2919

Coralli Claudio 17 39 3072
9. Gonzalez Pablo Andres 15 39 2692

Succi Davide 15 20 1722
11. Cutolo Aniello 14 38 2925

Tiribocchi Simone 14 33 2499
13. Altinier Cristian 13 37 2503
14. Doni Cristiano 12 34 1809

Ebagua Osarimen 12 27 2149
16. Sansovini Marco 11 40 2890

Torri Omar 11 27 1861

Vantaggiato Daniele 11 23 1951
19. Caridi Gaetano 10 29 2223

Dionisi Federico 10 38 3219

Sansone Gianluca 10 34 2107

Tavano Francesco 10 33 2004
23. Bonaventura Giacomo 9 30 1747

Greco Giuseppe (Grosseto 1, Modena 8) 9 30 1946

Mastronunzio Salvatore 9 34 2237

Mazzarani Andrea 9 37 2697

Pasquato Cristian 9 40 2773
28. Feczesin Robert 8 18 1436

Grossi Paolo 8 24 1445

Motta Simone 8 37 2449

Ruopolo Francesco 8 30 1853

Sforzini Ferdinando 8 20 1605

Viola Alessio Pasquale (Reggina 4, Reggina 4) 8 28 1234
34. Brienza Franco (Reggina 0, Siena 7) 7 29 2009

Carrozza Alessandro 7 33 2707

Djuric Milan (Ascoli 2, Crotone 5) 7 32 2031

El Shaarawy Stephan 7 25 1629

Godeas Denis 7 32 2051

Graffiedi Mattia 7 29 1934

Lodi Francesco 7 22 1980

Martinetti Daniele 7 31 1859

Masucci Gaetano (Frosinone 4, Sassuolo 3) 7 36 2506

Reginaldo 7 30 1840

Testini Emiliano 7 36 2678
45. Antenucci Mirko 6 19 1630

Bruno Salvatore 6 22 1299

Cunico Marco 6 37 2862

De Paula Marcos Ariel 6 22 1458

Gerardi Federico 6 37 2318

Ginestra Ciro 6 27 1890

Guzman 6 36 2186

Iunco Antimo 6 21 1168

Larrondo 6 27 1065

Marchi Ettore 6 36 2710

Momentè Matteo 6 22 1064

Neto Pereira 6 31 2338

Rubino Raffaele 6 25 1218

Sgrigna Alessandro (Torino 6, Vicenza 0) 6 35 2770
59. Bonanni Massimo 5 35 2526

Çani Edgar 5 34 1995

Cocco Andrea 5 28 1953

Dalla Bona Daniele 5 37 3163

Danilevicius Tomas 5 23 1203

De Falco Andrea 5 35 2552

Di Gennaro Davide 5 17 1160

Gabbiadini Manolo 5 27 1321

Lupoli Arturo 5 33 2029

Piccolo Antonio 5 27 1501

Pisano Eros 5 39 3501

Santoruvo Vincenzo 5 22 1971

Surraco Juan Ignacio 5 25 1898

Viola Nicolas Benito 5 30 1978
73. Ardemagni Matteo (Atalanta 1, Padova 3) 4 35 2353

Bianchi Tommaso 4 37 3016

Cariello Alfredo 4 26 1800

Catellani Andrea 4 33 2294

Cesaretti Cristian (Empoli 0, Frosinone 4) 4 28 1262

Cristiano Andrea (Ascoli 4, AlbinoLeffe 0) 4 32 1931

Curiale Davis 4 22 895

Di Roberto Nunzio 4 27 1591

Foglio Valerio 4 29 1957

Giorgi Luigi 4 33 2532

Guidone Marco 4 17 887

Missiroli Simone 4 22 1930

Moretti Federico 4 35 2378

Noselli Alessandro 4 17 1280

Pagano Biagio (Livorno 3, Torino 1) 4 35 1502

Quadrini Daniele 4 34 2117

Rigoni Marco 4 37 3050

Sestu Alessio (Siena 4, Vicenza 0) 4 36 2224

Soddimo Danilo 4 28 1784

Stanco Francesco 4 26 1228

Stovini Lorenzo 4 39 3510
94. Alemao (Vicenza 2, Varese 1) 3 20 629

Anaclerio Michele 3 31 2649

Baclet Allan Pierre (Frosinone 0, Vicenza 3) 3 27 1719

Bastrini Alessandro 3 24 1514

Bellucci Claudio 3 16 1046

Bolzoni Francesco 3 26 2080

Buzzegoli Daniele 3 21 1525

Campagnacci Alessio 3 39 2507

Caputo Francesco 3 14 686

Cascione Emmanuel 3 30 2669

Cellini Marco (Vicenza 1, Varese 2) 3 34 2003

Cosenza Francesco 3 35 2921

Cuffa Claudio Matias 3 35 2265

De Vezze Daniele 3 32 2636

Dos Santos 3 32 2870

Forestieri Fernando Martin 3 19 1450

Foti Salvatore 3 18 971

Freddi Gianluca 3 33 2882

Gessa Andrea 3 29 2344

Iori Manuel 3 39 3437

Maniero Riccardo 3 26 898

Marchi Alessandro 3 35 2345

Mendicino Ettore 3 24 1014

Mengoni Andrea 3 37 3297

Misuraca Gianvito 3 20 1197

Mora Nicola 3 35 3150

Olivi Samuele 3 28 2342

Perna Raffaele 3 19 788

Porcari Filippo 3 36 3182

Previtali Roberto 3 32 2620

Romeo Alessandro 3 15 534

Schiavi Raffaele 3 36 3120

Signori Francesco 3 35 2888

Taddei Riccardo 3 13 622

Tarana Emiliano 3 38 2990

Terranova Emanuele 3 35 3098

Troiano Michele 3 23 1419
131. Acerbi Francesco 2 40 3523

Alessandro Danilo 2 27 1734

Barreto Edgar Osvaldo 2 28 2321

Belingheri Luca (Torino 0, Livorno 2) 2 21 1168

Bergamelli Dario 2 28 2303

Bombardini Davide 2 24 1899

Botta Stefano 2 37 3054

Bovo Andrea 2 39 3218

Ceravolo Giovanni Fabio 2 18 820

Concas Fabio 2 15 954

Cristante Filippo 2 31 2645

D'Ambrosio Danilo 2 30 2521

De Giorgio Pietro 2 39 2727

Della Rocca Luigi Andrea 2 21 905

Eramo Mirko 2 32 2682

Fabbrini Diego 2 26 1579

Faìsca (Ascoli 2, Padova 0) 2 32 2880

Ferreira Pinto Adriano 2 19 1171

Filkor Attila 2 25 1848

Frara Alessandro 2 29 1440

Ganci Massimo 2 22 990

Gasparetto Daniele 2 20 1586

Gilioli Cris 2 29 1417

Guerra Simone 2 29 1258

Immobile Ciro (Siena 1, Grosseto 1) 2 20 967

Italiano Vincenzo 2 27 1986

Lazzari Flavio 2 19 883

Lunardini Francesco 2 13 936

Magnanelli Francesco 2 39 3465

Marilungo Guido 2 15 974

Martinelli Daniele 2 39 3470

Mchedlidze Levan 2 20 918

Memushaj Ledian 2 15 815

Moro Davide 2 31 2560

Musacci Gianluca 2 34 2460

Napoli Aiman 2 21 1269

Nassi Maurizio 2 28 1635

Padoin Simone 2 33 2780

Papa Waigo 2 10 371

Perticone Romano 2 22 1964

Pesoli Emanuele 2 34 2916

Pettinari Leonardo 2 17 901

Rabito Andrea 2 17 240

Regonesi Pierre Giorgio 2 27 2303

Sala Luigi 2 31 2743

Schiavon Eros 2 39 3282

Sommese Vincenzo 2 18 1191

Soncin Andrea (Grosseto 2, Padova 0) 2 31 1829

Soriano Roberto 2 27 1569

Stellone Roberto 2 20 1221

Tedeschi Luca 2 13 919

Terzi Claudio 2 38 3388

Tripoli Pietro 2 27 1175

Troianiello Gennaro 2 25 1750

Turati Marco 2 24 1915

Valdifiori Mirko 2 36 2747

Vergassola Simone 2 29 2339

Vinetot Kevin Mathieu 2 17 1530

Vitiello Leandro 2 32 2527
190. Abruzzese Giuseppe 1 37 3251

Adiyiah Dominic 1 13 446

Alcibiade Raffaele 1 3 148

Alfageme Luis Maria 1 18 734

Allegretti Riccardo 1 20 1173

Antonelli Agomeri Filippo 1 34 2389

Ariatti Luca 1 16 1171

Arma Rachid (Vicenza 1, Cittadella 0) 1 9 124

Barillà Antonino 1 21 1316

Bariti Davide 1 21 795

Barusso Ahmed Apimah 1 23 1130

Bianco Gianluigi (Sassuolo 0, Frosinone 1) 1 22 1462

Biasi Dario 1 6 361

Biso Mattia 1 16 919

Bjelanovic Sasa 1 10 322

Bonvissuto Antonino 1 10 592

Braiati Edoardo 1 10 580

Brugman Gaston 1 2 117

Bucchi Cristian 1 11 617

Caetano (Frosinone 0, Crotone 1) 1 26 1287

Cellerino Gaston 1 14 456

Centurioni Matteo 1 27 1776

Ciofani Matteo 1 24 1641

Cofie Isaac (Torino 0, Piacenza 1) 1 22 1640

Colombo Riccardo (Torino 0, Reggina 1) 1 26 1945

Consolini Nicolò 1 29 1922

Correa 1 13 702

Coubronne Jean Christophe 1 4 225

Crespo 1 39 3181

Danti Domenico (Reggina 1, Siena 0) 1 7 289

De Feudis Giuseppe 1 33 2843

De Luca Giuseppe 1 8 266

De Maio Sébastien 1 18 1390

Defendi Marino (Grosseto 1, Atalanta 0) 1 18 1435

Del Grosso Cristiano 1 35 3108

Delvecchio Gennaro 1 15 725

Di Donato Daniele 1 38 3347

Diamoutene Souleymane 1 13 1088

Ficagna Daniele 1 17 1292

Gallozzi Marco 1 23 1594

Gazzola Marcello 1 34 2831

Gherardi Alessandro 1 10 411

Giacobbe Mirco 1 4 59

Giacomelli Stefano 1 12 487

Gigliotti Emmanuel 1 7 115

Girasole Michael 1 14 551

Gorini Edoardo 1 24 2030

Ignacio  Antonio Juan 1 6 155

Lambrughi Alessandro 1 33 2819

Laurito Federico Raul 1 9 424

Legati Elia 1 35 3028

Lisuzzo Andrea 1 29 2488

Longhi Alessandro 1 28 2464

Luci Andrea 1 38 3389

Ludi Carlalberto 1 36 3086

Manfredini Thomas 1 16 1361

Manucci Andrea 1 29 2556

Marianini Francesco 1 37 3180

Marino Antonio 1 31 2355

Marrone Luca 1 18 1151

Martinez Leandro Antonio 1 13 604

Marzoratti Lino 1 22 1810

Matute (Triestina 0, Crotone 1) 1 23 1489

Micolucci Vittorio 1 29 2436

Miglionico Leonardo Martin 1 34 2889

Minelli Mauro (Sassuolo 0, Frosinone 1) 1 32 2697

Mingazzini Nicola 1 15 1032

Miramontes Matias Martin 1 13 759

Montiel 1 8 408

Mori Daniele 1 21 1783

Nadarevic Enis 1 11 496

Nocentini Gianluca 1 29 2393

Obodo  Christian 1 16 934

Paro Matteo 1 19 1333

Parola Andrea 1 12 634

Pellicori Alessandro 1 22 642

Peluso Federico 1 32 2776

Perna Armando 1 39 3510

Piá 1 13 596

Piccinni Matteo 1 35 2752

Piccioni Marco 1 18 1362

Pinardi Alex 1 11 568

Pratali Francesco 1 22 1746

Pugliese Giuseppe 1 37 3263

Rea Angelo 1 30 2360

Rickler Del Mare Cesare Gianfranco 1 23 1903

Rizzo Giuseppe 1 35 2893

Ronaldo 1 11 321

Russotto Andrea 1 31 1616

Salvi Alessandro 1 10 262

Scardina Francesco 1 19 1710

Scarpa Francesco 1 12 818

Scavone Manuel 1 25 1020

Schiattarella Pasquale 1 38 2819

Scozzarella Matteo 1 27 1814

Signorelli Franco 1 10 277

Soligo Evans 1 34 2454

Stoian Adrian 1 12 287

Tamburini Juri 1 28 2095

Trevisan Trevor 1 21 1702

Troest Magnus 1 25 2026

Tulli Giacomo 1 16 1036

Velardi Francesco Mirko 1 13 553

Verratti Marco 1 28 1395

Volpe Gennaro 1 30 1713

Zammuto Pietro 1 27 2063

Zenoni Cristian 1 32 2729

Zigoni Gianmarco 1 7 267

Zizzari Francesco 1 20 910
Loading

translate